USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Агробанк | ||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Народный банк | ||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
НБУ | ||||
12840 | 12890 | 13420 | 13620 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Трастбанк | ||||
12840 | 12900 | 13150 | 13650 | |
обновлено 18:05 21.11 |
Курсы валют в банках Туракургана сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Туракургане по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Туракургана на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Туракургане
Офис «Трастбанк»
Гулистан Мфй, ул. Наманган, Б/н
Банкомат «НБУ»
ул.
Посмотреть все Офисы